Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - YUNANİSTAN
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2025
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2025 | 01/05 12/ 19/26 | 166 | 100 |
Ocak | 2025 | 02-03/06- 10/13- 17/20- 24/27- 31 | 166 | 50 |
Ocak | 2025 | 04/11/18/25 | 166 | 75 |
Şubat | 2025 | 01/08 15/22 | 166 | 75 |
Şubat | 2025 | 02/09 16/23 | 166 | 100 |
Şubat | 2025 | 03-07/10- 14/17- 21/24-28 | 166 | 50 |
Mart | 2025 | 01/08/15/22/29 | 166 | 75 |
Mart | 2025 | 06-07/21/24-28/31 | 166 | 50 |
Mart | 2025 | 09/16/23/30 | 166 | 100 |
Mart | 2025 | 02-05 | 0 | 0 |
Mart | 2025 | 10-14/17-20/31 | 100 | 50 |
Nisan | 2025 | 01-04/07-14 | 100 | 50 |
Nisan | 2025 | 05/26 | 166 | 75 |
Nisan | 2025 | 06/27 | 166 | 100 |
Nisan | 2025 | 15-25/28-30 | 166 | 50 |
Mayıs | 2025 | 01-02/05-09/12-16/19-23 | 166 | 50 |
Mayıs | 2025 | 03/10/17/24/31 | 166 | 75 |
Mayıs | 2025 | 04/11/18/25 | 166 | 100 |
Mayıs | 2025 | 26-30 | 110 | 50 |
Haziran | 2025 | 01/15/22/29 | 166 | 100 |
Haziran | 2025 | 02-13/16-20/23-27/30 | 166 | 50 |
Haziran | 2025 | 14/21/28 | 166 | 75 |
Temmuz | 2025 | 01-04/07-11/14-18/21-25/28-31 | 166 | 50 |
Temmuz | 2025 | 05/12/19/26 | 166 | 75 |
Temmuz | 2025 | 06/13/20/27 | 166 | 100 |
Ağustos | 2025 | 01/04-08/11-22/25-29 | 166 | 50 |
Ağustos | 2025 | 02/09/23/30 | 166 | 75 |
Ağustos | 2025 | 03/10/24 | 166 | 100 |
Ağustos | 2025 | 31 | 0 | 0 |
Eylül | 2025 | 01-03 | 0 | 0 |
Eylül | 2025 | 04-05/08-12/29-30 | 166 | 50 |
Eylül | 2025 | 06/13/20/27 | 166 | 75 |
Eylül | 2025 | 07/14/21/28 | 166 | 100 |
Eylül | 2025 | 15-19/22-26 | 100 | 50 |
Ekim | 2025 | 01-03/06-10/13-17/20-24/27-28/30-31 | 166 | 50 |
Ekim | 2025 | 04/11/18/25/29 | 166 | 75 |
Ekim | 2025 | 05/12/19/26 | 166 | 100 |
Kasım | 2025 | 01/08/22/29 | 166 | 75 |
Kasım | 2025 | 02/09/16/23/30 | 166 | 100 |
Kasım | 2025 | 03-07/17-21/24-28 | 166 | 50 |
Kasım | 2025 | 10-14 | 100 | 50 |
Kasım | 2025 | 15 | 100 | 75 |
Aralık | 2025 | 06/13/20/27 | 334 | 150 |
Aralık | 2025 | 07/14/21/28 | 334 | 200 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2024
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2024 | 01-31 | 100 | 50 |
Şubat | 2024 | 01-29 | 100 | 50 |
Mart | 2024 | 01-04/11-20 | 166 | 50 |
Mart | 2024 | 05-10 | 0 | 0 |
Mart | 2024 | 21-31 | 100 | 50 |
Nisan | 2024 | 1-21 | 100 | 50 |
Nisan | 2024 | 22-30 | 166 | 50 |
Mayıs | 2024 | 01-31 | 166 | 50 |
Haziran | 2024 | 01-30 | 166 | 50 |
Temmuz | 2024 | 01-31 | 166 | 50 |
Ağustos | 2024 | 01-31 | 166 | 50 |
Eylül | 2024 | 01/07 - 08/14 - 15/22/ 28-29 | 150 | 150 |
Eylül | 2024 | 02 - 06/23 - 27/30 | 150 | 75 |
Eylül | 2024 | 09 - 13/16 - 21 | 100 | 75 |
Ekim | 2024 | 01-05 | 150 | 50 |
Ekim | 2024 | 06 | 50 | 150 |
Ekim | 2024 | 07-11/14-18/29-31 | 100 | 100 |
Ekim | 2024 | 12-13 | 50 | 100 |
Ekim | 2024 | 19/26-28 | 166 | 150 |
Ekim | 2024 | 20-25 | 0 | 0 |
Kasım | 2024 | 01/11-13 | 100 | 75 |
Kasım | 2024 | 02-03/09-10/16-17/23-24/30 | 150 | 150 |
Kasım | 2024 | 04-08 | 150 | 50 |
Kasım | 2024 | 14-15/18-22/25-29 | 150 | 75 |
Aralık | 2024 | 01/08/15/22/29 | 166 | 150 |
Aralık | 2024 | 02-06/09-13/16-20/23-27/30-31 | 166 | 75 |
Aralık | 2024 | 07/14/21/28 | 166 | 100 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2023
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 01-31 | 100 | 50 |
Şubat | 2023 | 01-28 | 100 | 50 |
Mart | 2023 | 01-05/11-31 | 100 | 50 |
Mart | 2023 | 06-10 | 50 | 50 |
Nisan | 2023 | 01-03/12-30 | 100 | 50 |
Nisan | 2023 | 04-11 | 0 | 0 |
Mayıs | 2023 | 01-31 | 150 | 50 |
Haziran | 2023 | 01-30 | 166 | 50 |
Temmuz | 2023 | 01-31 | 166 | 50 |
Ağustos | 2023 | 01-31 | 166 | 50 |
Eylül | 2023 | 01-25 | 166 | 166 |
Eylül | 2023 | 26-30 | 0 | 0 |
Ekim | 2023 | 01-03 | 0 | 0 |
Ekim | 2023 | 04-31 | 166 | 50 |
Kasım | 2023 | 01-30 | 150 | 50 |
Aralık | 2023 | 01-31 | 100 | 50 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2022
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 01-31 | 216 | 50 |
Şubat | 2022 | 01-28 | 216 | 50 |
Mart | 2022 | 01-18 | 216 | 50 |
Mart | 2022 | 19-31 | 166 | 50 |
Nisan | 2022 | 01-17/23-30 | 50 | 50 |
Nisan | 2022 | 18-22 | 0 | 0 |
Mayıs | 2022 | 01-31 | 216 | 50 |
Haziran | 2022 | 01-30 | 216 | 50 |
Temmuz | 2022 | 01-31 | 216 | 50 |
Ağustos | 2022 | 01-31 | 216 | 50 |
Eylül | 2022 | 01-18/24-30 | 216 | 50 |
Eylül | 2022 | 19-23 | 0 | 0 |
Ekim | 2022 | 01-31 | 216 | 50 |
Kasım | 2022 | 01-30 | 150 | 50 |
Aralık | 2022 | 01-31 | 100 | 50 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2021
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 01-31 | 216 | 50 |
Şubat | 2021 | 01-28 | 216 | 50 |
Mart | 2021 | 01-21/29-31 | 216 | 100 |
Mart | 2021 | 22-28 | 0 | 0 |
Nisan | 2021 | 01-04/10-19 | 216 | 100 |
Nisan | 2021 | 05-09/20-30 | 216 | 50 |
Mayıs | 2021 | 01-31 | 216 | 50 |
Haziran | 2021 | 01-15 | 216 | 50 |
Haziran | 2021 | 16-30 | 216 | 100 |
Temmuz | 2021 | 01-25 | 216 | 100 |
Temmuz | 2021 | 26-31 | 216 | 50 |
Ağustos | 2021 | 01-27 | 216 | 50 |
Ağustos | 2021 | 28-31 | 216 | 100 |
Eylül | 2021 | 01-30 | 216 | 100 |
Ekim | 2021 | 01-10/18-31 | 216 | 50 |
Ekim | 2021 | 11-17 | 216 | 100 |
Kasım | 2021 | 01-03/15-21 | 216 | 50 |
Kasım | 2021 | 04-07/22-30 | 216 | 100 |
Kasım | 2021 | 08-12 | 0 | 0 |
Kasım | 2021 | 13-14 | 50 | 50 |
Aralık | 2021 | 01-31 | 216 | 50 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2020
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 01-31 | 166 | 100 |
Şubat | 2020 | 01-29 | 166 | 116 |
Mart | 2020 | 01/18-19 | 166 | 100 |
Mart | 2020 | 02-17/20-31 | 166 | 50 |
Nisan | 2020 | 01-13 | 166 | 50 |
Nisan | 2020 | 14-30 | 166 | 116 |
Mayıs | 2020 | 01-22 | 166 | 116 |
Mayıs | 2020 | 23-31 | 166 | 50 |
Haziran | 2020 | 01-30 | 166 | 116 |
Temmuz | 2020 | 01-31 | 166 | 116 |
Ağustos | 2020 | 01-06/10-30 | 50 | 50 |
Ağustos | 2020 | 07-09/31 | 166 | 116 |
Eylül | 2020 | 01-06/14-30 | 166 | 116 |
Eylül | 2020 | 07-13 | 0 | 0 |
Ekim | 2020 | 01-31 | 166 | 116 |
Kasım | 2020 | 01/09-30 | 166 | 116 |
Kasım | 2020 | 02-08 | 0 | 0 |
Aralık | 2020 | 01-31 | 216 | 116 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2019
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | 01-31 | 216 | 50 |
Şubat | 2019 | 01/23 | 216 | 50 |
Şubat | 2019 | 02-22/24-28 | 216 | 166 |
Mart | 2019 | 01-31 | 216 | 100 |
Nisan | 2019 | 01-14/20-21/27-30 | 216 | 100 |
Nisan | 2019 | 15-19 | 216 | 50 |
Nisan | 2019 | 22-26 | 0 | 0 |
Mayıs | 2019 | 01-31 | 216 | 100 |
Haziran | 2019 | 01-09 | 216 | 100 |
Haziran | 2019 | 10-16 | 216 | 50 |
Haziran | 2019 | 17-30 | 216 | 0 |
Temmuz | 2019 | 01-31 | 216 | 50 |
Ağustos | 2019 | 01-18 | 216 | 50 |
Ağustos | 2019 | 19-31 | 216 | 84 |
Eylül | 2019 | 01/07-08/21-22 | 216 | 84 |
Eylül | 2019 | 02-06 | 0 | 0 |
Eylül | 2019 | 09-15 | 216 | 50 |
Eylül | 2019 | 16-20/23-30 | 216 | 100 |
Ekim | 2019 | 01-06 | 216 | 100 |
Ekim | 2019 | 07-31 | 216 | 50 |
Kasım | 2019 | 01-11 | 216 | 50 |
Kasım | 2019 | 12-30 | 216 | 100 |
Aralık | 2019 | 01-31 | 216 | 84 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2018
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2017 | 01-31 | 216 | 50 |
Şubat | 2017 | 01/28 | 216 | 50 |
Mart | 2017 | 01-31 | 216 | 50 |
Nisan | 2017 | 01-23/29-30 | 50 | 166 |
Nisan | 2017 | 24-28 | 0 | 0 |
Mayıs | 2017 | 01-31 | 50 | 166 |
Haziran | 2017 | 01-14/19-30 | 216 | 50 |
Haziran | 2017 | 15-18 | 216 | 100 |
Temmuz | 2017 | 01-02/15-31 | 216 | 100 |
Temmuz | 2017 | 03-14 | 216 | 50 |
Ağustos | 2017 | 01-31 | 216 | 100 |
Eylül | 2017 | 01-04/18-22/25-29 | 218 | 50 |
Eylül | 2017 | 05-10/16-17/23-24/30 | 218 | 100 |
Eylül | 2017 | 11-15 | 0 | 0 |
Ekim | 2017 | 01-31 | 216 | 50 |
Kasım | 2017 | 01-30 | 216 | 50 |
Aralık | 2017 | 01-31 | 216 | 50 |
Ocak | 2018 | 01-31 | 216 | 100 |
Şubat | 2018 | 01-28 | 216 | 50 |
Mart | 2018 | 01-18/24-25 | 216 | 100 |
Mart | 2018 | 19-23/26-31 | 216 | 50 |
Nisan | 2018 | 01-30 | 216 | 100 |
Mayıs | 2018 | 01-20/26-31 | 216 | 50 |
Mayıs | 2018 | 21-25 | 0 | 0 |
Haziran | 2018 | 01-03/09-10/16-30 | 216 | 100 |
Haziran | 2018 | 04-08/11-15 | 216 | 50 |
Temmuz | 2018 | 01-31 | 216 | 100 |
Ağustos | 2018 | 01-31 | 216 | 100 |
Eylül | 2018 | 01-02/16-30 | 216 | 100 |
Eylül | 2018 | 03-09 | 216 | 50 |
Eylül | 2018 | 10-15 | 0 | 0 |
Ekim | 2018 | 01-31 | 216 | 100 |
Kasım | 2018 | 01-30 | 216 | 100 |
Aralık | 2018 | 01-31 | 216 | 100 |