Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - SURİYE
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2024
REYHANLI - AFRİN
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Şubat | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Mart | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Nisan | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Mayıs | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Haziran | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Temmuz | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Ağustos | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Eylül | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Ekim | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Kasım | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
Aralık | 2024 | 0 | 40 MW'a kadar |
REYHANLI - HAREM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Şubat | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Mart | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Nisan | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Mayıs | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Haziran | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Temmuz | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Ağustos | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Eylül | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Ekim | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Kasım | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
Aralık | 2024 | 0 | 100 MW’a kadar |
ELBEYLİ - ÇOBANBEY
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Şubat | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Mart | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Nisan | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Mayıs | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Haziran | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Temmuz | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Ağustos | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar |
Eylül | 2024 | 0 | 35 MW’a kadar (30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 45 MW'a kadar |
Ekim | 2024 | 0 | 45 MW’a kadar |
Kasım | 2024 | 0 | 45 MW’a kadar |
Aralık | 2024 | 0 | 45 MW’a kadar |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2023
REYHANLI - AFRİN
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
* Karşı ülke İletim Sistemi Operatörü (TSO) veya ticaret yapmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, gerçekleştirilecek sistem etütleri sonrası söz konusu TSO ile mutabakata varılarak belirlenecektir.İthalat/ihracat faaliyeti başvuruları Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri ile ilgili ön bilgi için TEİAŞ’a başvurulacaktır.
REYHANLI - HAREM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 0 | 100 |
Şubat | 2023 | 0 | 100 |
Mart | 2023 | 0 | 100 |
Nisan | 2023 | 0 | 100 |
Mayıs | 2023 | 0 | 100 |
Haziran | 2023 | 0 | 100 |
Temmuz | 2023 | 0 | 100 |
Ağustos | 2023 | 0 | 100 |
Eylül | 2023 | 0 | 100 |
Ekim | 2023 | 0 | 100 |
Kasım | 2023 | 0 | 100 |
Aralık | 2023 | 0 | 100 |
ELBEYLİ - ÇOBANBEY
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2023 | 0 | *(Belirlenecek) |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2022
REYHANLI - AFRİN
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
* Karşı ülke İletim Sistemi Operatörü (TSO) veya ticaret yapmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, gerçekleştirilecek sistem etütleri sonrası söz konusu TSO ile mutabakata varılarak belirlenecektir.İthalat/ihracat faaliyeti başvuruları Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri ile ilgili ön bilgi için TEİAŞ’a başvurulacaktır.
REYHANLI - HAREM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 0 | 100 |
Şubat | 2022 | 0 | 100 |
Mart | 2022 | 0 | 100 |
Nisan | 2022 | 0 | 100 |
Mayıs | 2022 | 0 | 100 |
Haziran | 2022 | 0 | 100 |
Temmuz | 2022 | 0 | 100 |
Ağustos | 2022 | 0 | 100 |
Eylül | 2022 | 0 | 100 |
Ekim | 2022 | 0 | 100 |
Kasım | 2022 | 0 | 100 |
Aralık | 2022 | 0 | 100 |
ELBEYLİ - ÇOBANBEY
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2022 | 0 | *(Belirlenecek) |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2021
BİRECİK HES - HALEP
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
REYHANLI - AFRİN
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
REYHANLI - HAREM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | - | - |
Şubat | 2021 | - | - |
Mart | 2021 | - | - |
Nisan | 2021 | - | - |
Mayıs | 2021 | 0 | 100 |
Haziran | 2021 | 0 | 100 |
Temmuz | 2021 | 0 | 100 |
Ağustos | 2021 | 0 | 100 |
Eylül | 2021 | 0 | 100 |
Ekim | 2021 | 0 | 100 |
Kasım | 2021 | 0 | 100 |
Aralık | 2021 | 0 | 100 |
ELBEYLİ - ÇOBANBEY
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 0 | - |
Şubat | 2021 | 0 | - |
Mart | 2021 | 0 | - |
Nisan | 2021 | 0 | - |
Mayıs | 2021 | 0 | - |
Haziran | 2021 | 0 | - |
Temmuz | 2021 | 0 | - |
Ağustos | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2021 | 0 | *(Belirlenecek) |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2020
BİRECİK HES - HALEP
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
REYHANLI - AFRİN
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2020 | 0 | 50 |
Aralık | 2020 | 0 | 50 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2019
BİRECİK HES - HALEP
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | 0 | 500 |
Şubat | 2019 | 0 | 500 |
Mart | 2019 | 0 | 500 |
Nisan | 2019 | 0 | 500 |
Mayıs | 2019 | 0 | 500 |
Haziran | 2019 | 0 | 500 |
Temmuz | 2019 | 0 | 500 |
Ağustos | 2019 | 0 | 500 |
Eylül | 2019 | 0 | 500 |
Ekim | 2019 | 0 | 500 |
Kasım | 2019 | 0 | 500 |
Aralık | 2019 | 0 | 500 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2018
BİRECİK HES - HALEP
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | 0 | 500 |
Şubat | 2018 | 0 | 500 |
Mart | 2018 | 0 | 500 |
Nisan | 2018 | 0 | 500 |
Mayıs | 2018 | 0 | 500 |
Haziran | 2018 | 0 | 500 |
Temmuz | 2018 | 0 | 500 |
Ağustos | 2018 | 0 | 500 |
Eylül | 2018 | 0 | 500 |
Ekim | 2018 | 0 | 500 |
Kasım | 2018 | 0 | 500 |
Aralık | 2018 | 0 | 500 |