Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - İRAN
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2023
BAŞKALE - KHOY
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | - | - | - |
Şubat | 2023 | - | - | - |
Mart | 2023 | - | - | - |
Nisan | 2023 | - | - | - |
Mayıs | 2023 | - | - | - |
Haziran | 2023 | - | - | - |
Temmuz | 2023 | - | - | - |
Ağustos | 2023 | - | - | - |
Eylül | 2023 | - | - | - |
Ekim | 2023 | - | - | - |
Kasım | 2023 | - | - | - |
Aralık | 2023 | - | - | - |
DOĞUBEYAZIT - BAZARGAN
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | - | - | - |
Şubat | 2023 | - | - | - |
Mart | 2023 | - | - | - |
Nisan | 2023 | - | - | - |
Mayıs | 2023 | - | - | - |
Haziran | 2023 | - | - | - |
Temmuz | 2023 | - | - | - |
Ağustos | 2023 | - | - | - |
Eylül | 2022 | - | - | - |
Ekim | 2023 | - | - | - |
Kasım | 2023 | - | - | - |
Aralık | 2023 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2022
BAŞKALE - KHOY
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | - | - | - |
Şubat | 2022 | - | - | - |
Mart | 2022 | - | - | - |
Nisan | 2022 | - | - | - |
Mayıs | 2022 | - | - | - |
Haziran | 2022 | - | - | - |
Temmuz | 2022 | - | - | - |
Ağustos | 2022 | - | - | - |
Eylül | 2022 | - | - | - |
Ekim | 2022 | - | - | - |
Kasım | 2022 | - | - | - |
Aralık | 2022 | - | - | - |
DOĞUBEYAZIT - BAZARGAN
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | - | - | - |
Şubat | 2022 | - | - | - |
Mart | 2022 | - | - | - |
Nisan | 2022 | - | - | - |
Mayıs | 2022 | - | - | - |
Haziran | 2022 | - | - | - |
Temmuz | 2022 | - | - | - |
Ağustos | 2022 | - | - | - |
Eylül | 2022 | - | - | - |
Ekim | 2022 | - | - | - |
Kasım | 2022 | - | - | - |
Aralık | 2022 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2021
BAŞKALE - KHOY
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | - | - | - |
Şubat | 2021 | - | - | - |
Mart | 2021 | - | - | - |
Nisan | 2021 | - | - | - |
Mayıs | 2021 | - | - | - |
Haziran | 2021 | - | - | - |
Temmuz | 2021 | - | - | - |
Ağustos | 2021 | - | - | - |
Eylül | 2021 | - | - | - |
Ekim | 2021 | - | - | - |
Kasım | 2021 | - | - | - |
Aralık | 2021 | - | - | - |
DOĞUBEYAZIT - BAZARGAN
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | - | - | - |
Şubat | 2021 | - | - | - |
Mart | 2021 | - | - | - |
Nisan | 2021 | - | - | - |
Mayıs | 2021 | - | - | - |
Haziran | 2021 | - | - | - |
Temmuz | 2021 | - | - | - |
Ağustos | 2021 | - | - | - |
Eylül | 2021 | - | - | - |
Ekim | 2021 | - | - | - |
Kasım | 2021 | - | - | - |
Aralık | 2021 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2020
BAŞKALE - KHOY
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | - | - | - |
Şubat | 2020 | - | - | - |
Mart | 2020 | - | - | - |
Nisan | 2020 | - | - | - |
Mayıs | 2020 | - | - | - |
Haziran | 2020 | - | - | - |
Temmuz | 2020 | - | - | - |
Ağustos | 2020 | - | - | - |
Eylül | 2020 | - | - | - |
Ekim | 2020 | - | - | - |
Kasım | 2020 | - | - | - |
Aralık | 2020 | - | - | - |
DOĞUBEYAZIT - BAZARGAN
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | - | - | - |
Şubat | 2020 | - | - | - |
Mart | 2020 | - | - | - |
Nisan | 2020 | - | - | - |
Mayıs | 2020 | - | - | - |
Haziran | 2020 | - | - | - |
Temmuz | 2020 | - | - | - |
Ağustos | 2020 | - | - | - |
Eylül | 2020 | - | - | - |
Ekim | 2020 | - | - | - |
Kasım | 2020 | - | - | - |
Aralık | 2020 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2019
BAŞKALE - KHOY
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | - | - | - |
Şubat | 2019 | - | - | - |
Mart | 2019 | - | - | - |
Nisan | 2019 | - | - | - |
Mayıs | 2019 | - | - | - |
Haziran | 2019 | - | - | - |
Temmuz | 2019 | - | - | - |
Ağustos | 2019 | - | - | - |
Eylül | 2019 | - | - | - |
Ekim | 2019 | - | - | - |
Kasım | 2019 | - | - | - |
Aralık | 2019 | - | - | - |
DOĞUBEYAZIT - BAZARGAN
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | - | - | - |
Şubat | 2019 | - | - | - |
Mart | 2019 | - | - | - |
Nisan | 2019 | - | - | - |
Mayıs | 2019 | - | - | - |
Haziran | 2019 | - | - | - |
Temmuz | 2019 | - | - | - |
Ağustos | 2019 | - | - | - |
Eylül | 2019 | - | - | - |
Ekim | 2019 | - | - | - |
Kasım | 2019 | - | - | - |
Aralık | 2019 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2018
BAŞKALE - KHOY
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | - | - | - |
Şubat | 2018 | - | - | - |
Mart | 2018 | - | - | - |
Nisan | 2018 | - | - | - |
Mayıs | 2018 | - | - | - |
Haziran | 2018 | - | - | - |
Temmuz | 2018 | - | - | - |
Ağustos | 2018 | - | - | - |
Eylül | 2018 | - | - | - |
Ekim | 2018 | - | - | - |
Kasım | 2018 | - | - | - |
Aralık | 2018 | - | - | - |
DOĞUBEYAZIT - BAZARGAN
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | - | - | - |
Şubat | 2018 | - | - | - |
Mart | 2018 | - | - | - |
Nisan | 2018 | - | - | - |
Mayıs | 2018 | - | - | - |
Haziran | 2018 | - | - | - |
Temmuz | 2018 | - | - | - |
Ağuston | 2018 | - | - | - |
Eylül | 2018 | - | - | - |
Ekim | 2018 | - | - | - |
Kasım | 2018 | - | - | - |
Aralık | 2018 | - | - | - |