Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - IRAK
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2025
CİZRE - ZAKHO
2025 yılı için tahsis edilmiş kapasite bulunmamaktadır.
CİZRE - KASEK
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Şubat | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Mart | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Nisan | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Mayıs | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Haziran | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Temmuz | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Ağustos | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Eylül | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Ekim | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Kasım | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
Aralık | 2025 | Alfirin Enerji Ticaret A.Ş. | 300 MW’a kadar | İhracat |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2024
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2023
CİZRE - ZAKHO
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | - | 0 MW | İhracat |
Şubat | 2023 | - | 0 MW | İhracat |
Mart | 2023 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 150 MW | İhracat |
Nisan | 2023 | |||
Mayıs | 2023 | |||
Haziran | 2023 | |||
Temmuz | 2023 | |||
Ağustos | 2023 | |||
Eylül | 2023 | |||
Ekim | 2023 | |||
Kasım | 2023 | |||
Aralık | 2023 |
CİZRE - KASEK
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | |||
Şubat | 2023 | |||
Mart | 2023 | |||
Nisan | 2023 | |||
Mayıs | 2023 | |||
Haziran | 2023 | |||
Temmuz | 2023 | |||
Ağustos | 2023 | |||
Eylül | 2023 | |||
Ekim | 2023 | |||
Kasım | 2023 | |||
Aralık | 2023 |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2022
CİZRE - ZAKHO
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Şubat | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Mart | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 150 MW | İhracat |
Nisan | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 150 MW | İhracat |
Mayıs | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 150 MW | İhracat |
Haziran | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Temmuz | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Ağustos | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Eylül | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Ekim | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Kasım | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
Aralık | 2022 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 0 MW | İhracat |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2021
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Şubat | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Mart | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Nisan | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Mayıs | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Haziran | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Temmuz | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Ağustos | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Eylül | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Ekim | 2021 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
Kasım | 2021 | - | - | - |
Aralık | 2021 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2020
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | - | - | - |
Şubat | 2020 | - | - | - |
Mart | 2020 | - | - | - |
Nisan | 2020 | - | - | - |
Mayıs | 2020 | - | - | - |
Haziran | 2020 | - | - | - |
Temmuz | 2020 | - | - | - |
Ağustos | 2020 | - | - | - |
Eylül | 2020 | - | - | - |
Ekim | 2020 | - | - | - |
Kasım | 2020 | - | - | - |
Aralık | 2020 | - Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | - 150 MW | - İhracat |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2019
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | - | - | - |
Şubat | 2019 | - | - | - |
Mart | 2019 | - | - | - |
Nisan | 2019 | - | - | - |
Mayıs | 2019 | - | - | - |
Haziran | 2019 | - | - | - |
Temmuz | 2019 | - | - | - |
Ağustos | 2019 | - | - | - |
Eylül | 2019 | - | - | - |
Ekim | 2019 | - | - | - |
Kasım | 2019 | - | - | - |
Aralık | 2019 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2018
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | - | - | - |
Şubat | 2018 | - | - | - |
Mart | 2018 | - | - | - |
Nisan | 2018 | - | - | - |
Mayıs | 2018 | - | - | - |
Haziran | 2018 | - | - | - |
Temmuz | 2018 | - | - | - |
Ağustos | 2018 | - | - | - |
Eylül | 2018 | - | - | - |
Ekim | 2018 | - | - | - |
Kasım | 2018 | - | - | - |
Aralık | 2018 | - | - | - |