| Konu | H.470 REFERANSLI 400 kV 2X3B 1272 MCM SİNOP- KASTAMONU 380 EİH (DİREK 1-107 ARASI) 1 KISIM (~43,2 KM), (DİREK 108-222 ARASI) 2 KISIM (~42,5 KM), (DİREK 223-339 ARASI) 3 KISIM (~44,2 KM) TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ |
|---|---|
| Durumu | Tanımsız |
| Tarih ve Saati | Invalid date |
| Yeri | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, O Blok İhale Salonu Çankaya/ANKARA |
| Adresi | Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 PK:06100 Balgat - ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon Numarası | 03122038510 |
| Faks Numarası | - |
| E-Posta Adresi | - |
| İletişim Kurulacak Kişi | Nuri Güven ÇUVALOĞLU |
H.470 REFERANSLI 400 KV 2X3B 1272 MCM SİNOP- KASTAMONU 380 EİH (DİREK 1-107 ARASI) 1 KISIM (~43,2 KM), (DİREK 108-222 ARASI) 2 KISIM (~42,5 KM), (DİREK 223-339 ARASI) 3 KISIM (~44,2 KM) TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ
H.470 Referanslı 400 kV 2x3B 1272 MCM Sinop- Kastamonu 380 EİH (Direk 1-107 arası) 1 Kısım (~43,2 km), (Direk 108-222 arası) 2 Kısım (~42,5 km), (Direk 223-339 arası) 3 Kısım (~44,2 km) Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/588739 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 PK:06100 Balgat - ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03122038510 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 30.06.2026 - 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, O Blok İhale Salonu Çankaya/ANKARA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | H.470 Referanslı 400 kV 2x3B 1272 MCM Sinop- Kastamonu 380 EİH (Direk 1-107 arası) 1 Kısım (~43,2 km), (Direk 108-222 arası) 2 Kısım (~42,5 km), (Direk 223-339 arası) 3 Kısım (~44,2 km) Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | H.470 Referanslı 400 kV 2x3B 1272 MCM Sinop- Kastamonu 380 EİH (Direk 1-107 arası) 1. Kısım (~43,2 km), (Direk 108-222 arası) 2. Kısım (~42,5 km), (Direk 223-339 arası) 3. Kısım (~44,2 km) Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Sinop, Kastamonu |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 480 (DörtYüzSeksen) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| a) Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/I veya D/III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
H.470 Referanslı 400 kV 2x3B 1272 MCM Sinop- Kastamonu 380 EİH (Direk 1-107 arası) 1. Kısım (~43,2 km)
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:56
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:44
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Galvanizli Demir Direk Temini ve MontajıÇelik köşebentler (stublar dahil), bayraklar, tırmanma maniasına kadar anti-vandal civatalar ile diğer bölümlerdeki civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri, PA1, 2FA1, 2PA1 ve 3PA1 serisi direkler için konvansiyonel tip dikenli teller ve civataları, ankraj halkaları, kuşkonmazlar gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ve boyanmış direk kullerinin, Teknik Şartnameye göre imalatı/temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 52% | 64% | 2 |
| Faz İletkeni Temini ve İletken Çekimi (400 kV 3B 2x1272 MCM)400 kV 3B Çift Devre 1272 MCM PHEASANT 18 adet faz iletkeninin, spacer damperlerin ve iletken eki malzemelerinin durdurucu direklerdeki jumper iletkenlerinin, teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması.(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 19% | 24% | 1 |
| 400 kV 1272 MCM Çift Askı Takımı (Tip C-Uzun)1272 MCM Çift Askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. (TİP C UZUN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR veya 25 ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahildir.) | 0,5% | 0,8% | 1 |
| 400 kV 1272 MCM Gergi Takımı (Tip C-Uzun)1272 MCM 3'lü demet Gergi Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. (Topbaşlarının bulunduğu bölümde eş potansiyeli sağlayacak hırdavatlar dahil.)(TİP C UZUN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR veya 25 ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahildir.) | 3,6% | 5,3% | 2 |
| 400 kV 1272 MCM Jumper Askı Takımı (Tip C-Uzun)Jumper Askı Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. (karşı ağırlık üst askıları hariçtir.)(TİP C UZUN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR veya 25 ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahildir.) | 0,7% | 1,1% | 1 |
| Karşı Ağırlık Askı TakımıKarşı Ağırlık Askı Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. (Karşı ağırlıklar hariç) | 0,5% | 0,7% | 1 |
| 150 kg Karşı Ağırlık150 kg Karşı Ağırlıkların ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,36% | 0,54% | 1 |
| OPGW 127-24 Tipi Koruma İletkeni Temini ve İletken Çekimi24 fiberli G-655 D OPGW koruma iletkeninin, damperlerinin, zırh çubuklarının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması.(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 0,053% | 0,064% | 1 |
| OPGW 96-24 Tipi Koruma İletkeni Temini ve İletken Çekimi24 fiberli G-655 D OPGW koruma iletkeninin, damperlerinin, zırh çubuklarının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması.(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 0,5% | 0,7% | 1 |
| OPGW Koruma İletkeni Gergi Takımı (Tek Taraflı)OPGW Koruma İletkeni için gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. (Zırh Çubuğu dahildir.) | 0,037% | 0,056% | 1 |
| OPGW Koruma İletkeni Özel Askı TakımıOPGW Koruma İletkeni için Özel Askı Takımının, topraklama parçalarının ilgili teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. (Zırh Çubuğu dahildir.) | 0,0005% | 0,0007% | 2 |
| OPGW Koruma İletkeni Çift Askı TakımıOPGW Koruma İletkeni için çift askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. (Zırh Çubuğu dahildir.) | 0,015% | 0,022% | 1 |
| OPGW Koruma İletkeni Ek KutusuOPGW Ek Kutusunun ve direğe bağlantı malzemelerinin temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,011% | 0,017% | 1 |
| 96 mm² Galvanizli Çelik Koruma İletkeni Temini ve İletken Çekimi96 mm² Çelik Koruma iletkeninin ve ek malzemelerinin ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve iletken çekiminin yapılması.(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 0,11% | 0,14% | 1 |
| 96 mm² Galvanizli Çelik Koruma İletkeni Gergi Takımı (Tek Taraflı)96 mm² Çelik Koruma İletkeni için gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,014% | 0,021% | 1 |
| 96 mm² Galvanizli Çelik Koruma İletkeni Askı Takımı96 mm² Çelik Koruma İletkeni için askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,0037% | 0,0056% | 1 |
| AACSR Koruma İletkeni Temini ve İletken ÇekimiAACSR (alüminyum alaşımlı) Koruma İletkeninin, iletken eki malzemelerinin teknik şartname ve idari şartnamede yer alan özel hükümlere uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması.(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 0,067% | 0,082% | 1 |
| AACSR Koruma İletkeni Gergi Takımı (Tek Taraflı)AACSR Toprak İletkeni İçin Gergi Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,0043% | 0,0065% | 1 |
| AACSR Koruma İletkeni Askı TakımıAACSR Toprak İletkeni İçin Gergi Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,0022% | 0,0033% | 1 |
| Koruma İletkeni Anti Torsiyon Pendulum DamperiKoruma iletkenleri Anti Torsiyon Pendulum Damperlerin teknik şartnameye uygun olarak zırh çubuğu, klemens, cıvata vs. dahil temini, her türlü nakliyesi koruma iletkenlerine montajının yapılması. | 0,29% | 0,43% | 1 |
| Hava İkaz KüresiHava ikaz küresi ve bağlantı malzemelerinin, zırh çubuklarının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,14% | 0,21% | 1 |
| Direk Tanıtım Levhası (50X40 cm)"TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" ve "PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü"ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,03% | 0,045% | 1 |
| Direk Üst Tanıtım Levhası (60X20 cm)"TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" ve "PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü"ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,0018% | 0,0026% | 1 |
| Direk Elektrik Tehlike Levhası (41X30 cm)"TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" ve "PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü"ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,027% | 0,041% | 1 |
| Katodik KorumaHer türlü malzeme ve işçilik dahil katodik korumanın yapılması. | 0,015% | 0,022% | 1 |
| Direk Yerinde Zemin Etüdü YapılmasıZemin Etüdü Şartnamesinde belirtilen derinliklerde ve deneylerle rezistivite+sondaj çalışması ile zemin etüdü yapılmasıdır. Bu çalışmaya şartnamede belirtilen rezistivite yöntemiyle düşey elektrik sondaj çalışması ile diğer jeofizik çalışmalar, sondaj işlemi, laboratuvar deneyleri, arazi deneyleri ve raporlama dahildir. (Bu iş kalemi miktarında direklerin tamamı yer almakta olup Teknik Şartnameye göre belirlenen yöntemlerle zemin etütlerinin yapılması esastır. "Rezistivite+araştırma çukuru" ve "rezistivite" yöntemleri ile yapılan zemin etütlerine ait ödemeler, Zemin Etütleri Oransal Maliyet Katsayıları Tablosu kullanılarak yapılacaktır.) | 0,22% | 0,33% | 1 |
| 2PB1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama UygulamasıTEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,043% | 0,053% | 1 |
| 2PD1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama UygulamasıTEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,043% | 0,053% | 1 |
| 2PE1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama UygulamasıTEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,07% | 0,086% | 1 |
| 2PF1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama UygulamasıTEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,009% | 0,011% | 1 |
| 2PB1 İyi Zemin Direk Temeli154 kV - 400 kV Direk Alt Montaj Şartnamesine ve temel projesine uygun olarak temel çelik iskeleti, beton, betonarme donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve ihtiyaç halinde direk yerine ulaşım için gerekli olacak servis yolunun yapılması. (Teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahildir.) | 1,4% | 1,5% | 1 |
| 2PD1 İyi Zemin Direk Temeli154 kV - 400 kV Direk Alt Montaj Şartnamesine ve temel projesine uygun olarak temel çelik iskeleti, beton, betonarme donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve ihtiyaç halinde direk yerine ulaşım için gerekli olacak servis yolunun yapılması. (Teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahildir.) | 2,4% | 2,6% | 1 |
| 2PE1 İyi Zemin Direk Temeli154 kV - 400 kV Direk Alt Montaj Şartnamesine ve temel projesine uygun olarak temel çelik iskeleti, beton, betonarme donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve ihtiyaç halinde direk yerine ulaşım için gerekli olacak servis yolunun yapılması. (Teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahildir.) | 6,2% | 6,9% | 1 |
| 2PF1 İyi Zemin Direk Temeli154 kV - 400 kV Direk Alt Montaj Şartnamesine ve temel projesine uygun olarak temel çelik iskeleti, beton, betonarme donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve ihtiyaç halinde direk yerine ulaşım için gerekli olacak servis yolunun yapılması. (Teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahildir.) | 0,8% | 0,9% | 1 |
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
