| Konu | H.466 Ref 400 kV 3B 1272 MCM İletkenli; (~97,7 km) Gölbaşı-KayseriKapasitör Kuzey EİH Kısmi MvcDr72-MvcDr329 (1 Kısım), (~143,3 km) Gölbaşı-KayseriKapasitör Kuzey EİH Kısmi Yenileme MvcDr380-Dr756 (2 Kısım) teklif birim fiyatlı komple tesis yapım işi |
|---|---|
| Durumu | Tanımsız |
| Tarih ve Saati | Invalid date |
| Yeri | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, O Blok İhale Salonu Çankaya/ANKARA |
| Adresi | Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 PK:06100 Balgat - ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA TEİAŞ ABCD BLOK K. 15 |
| Telefon Numarası | 3122038510 |
| Faks Numarası | - |
| E-Posta Adresi | guven.cuvaloglu@teias.gov.tr |
| İletişim Kurulacak Kişi | Nuri Güven ÇUVALOĞLU |
H.466 Ref 400 kV 3B 1272 MCM İletkenli; (~97,7 km) Gölbaşı-KayseriKapasitör Kuzey EİH Kısmi MvcDr72-MvcDr329 (1 Kısım), (~143,3 km) Gölbaşı-KayseriKapasitör Kuzey EİH Kısmi Yenileme MvcDr380-Dr756 (2 Kısım) teklif birim fiyatlı komple tesis yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/130055 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 PK:06100 Balgat - ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03122038500 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 03.03.2026 - 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, O Blok İhale Salonu Çankaya/ANKARA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | H.466 Ref 400 kV 3B 1272 MCM İletkenli; (~97,7 km) Gölbaşı-KayseriKapasitör Kuzey EİH Kısmi MvcDr72-MvcDr329 (1 Kısım), (~143,3 km) Gölbaşı-KayseriKapasitör Kuzey EİH Kısmi Yenileme MvcDr380-Dr756 (2 Kısım) teklif birim fiyatlı komple tesis |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 1. KISIM: ~97,7 km 400 kV 3B 1272 MCM İletkenli EİH, 72-329 Direkler 2. KISIM: ~143,3 km 400 kV 3B 1272 MCM İletkenli EİH, 380-756 Direkler |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Ankara, Kayseri |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan (D) Elektrik İşleri / I. Grup: Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri veya (D) Elektrik İşleri / III. Grup: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri benzer işler olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
400 kV 3B 1272 MCM İletkenli (~97,7 km) Gölbaşı – Kayseri Kapasitör Kuzey EİH Kısmi Yenileme Mvc.Dr.72-Mvc.Dr.329 Arası (1. Kısım)
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:56
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:44
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
| GALVANİZLİ DEMİR DİREK TEMİNİ VE MONTAJIÇelik köşebentler (stublar dahil), bayraklar, tırmanma maniasına kadar anti-vandal civatalar ile diğer bölümlerdeki civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri, konvansiyonel tip dikenli teller (PA1, 2FA1, 2PA1 ve 3PA1 serisi direkler için) ve civataları, ankraj halkaları, kuşkonmazlar gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ve kule boya malzemelerinin Teknik Şartnameye göre imalatı/temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması.(direk kulelerinin boyanması işi dahil.) | 33% | 41% | 1 |
| FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (400 kV 3B 1272 MCM)400 kV 3B Tek Devre 1272 MCM PHEASANT 9 adet faz iletkeninin, spacer damperlerin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 25% | 31% | 1 |
| GALVANİZLİ DEMİR DİREK DEMONTAJIMevcut EİH'nin Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri, direk numaraları ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ilgili teknik şartnameye göre demontajının yapılması | 1,1% | 1,7% | 1 |
| FAZ İLETKENİ VE KORUMA İLETKENLERİNİN DEMONTAJI (400 kV - Tek Devre)Mevcut EİH'nin faz ve koruma iletkeninin teknik şartnameye uygun olarak demontajının yapılması. | 1,5% | 2,3% | 1 |
| FAZ İLETKENİ VE KORUMA İLETKENİNİN AKTARILMASI (400 kV Tek Devre)Mevcut EİH'nin faz ve koruma iletkenlerinin, faz ve koruma için ihityaç duyulacak ek malzemelrinin, demontaj ile deforma olabilecek damper, ikaz küresi ve diğer hırdavatların teknik şartnameye uygun olarak temin edilerek, iletken aktarımının yapılması. | 0,014% | 0,021% | 1 |
| KORUMA İLETKENİ DEMONTAJIMevcut EİH'nin koruma iletkeninin teknik şartnameye uygun olarak demontajının yapılması. | 0,014% | 0,02% | 1 |
| 400 kV 1272 MCM 210 kN V ASKI TAKIMI(25 ÜNİTE SİS TİPİ (her ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj) CAM İZOLATÖRLER DAHİL)V Askı Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. | 0,9% | 1,4% | 1 |
| 400 kV 1272 MCM 210 kN ÇİFT ASKI TAKIMI(25 ÜNİTE SİS TİPİ (her ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj) CAM İZOLATÖRLER DAHİL)Çift Askı Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. | 1,9% | 2,9% | 1 |
| 400 kV 1272 MCM 210 kN GERGİ TAKIMI(25 ÜNİTE SİS TİPİ (her ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj) CAM İZOLATÖRLER DAHİL)1272 MCM 3'lü demet Gergi Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. (Topbaşlarının bulunduğu bölümde eş potansiyeli sağlayacak hırdavatlar dahil.) | 1,3% | 2% | 1 |
| 400 kV 1272 MCM 160 kN JUMPER ASKI TAKIMI(25 ÜNİTE SİS TİPİ (her ünite 170 mm boy, 550 mm krepaj) CAM İZOLATÖRLER DAHİL)Jumper askı takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. (spacer damper dahil, karşı ağırlık üst askıları hariç) | 0,3% | 0,46% | 1 |
| KARŞI AĞIRLIK ASKI TAKIMIKarşı Ağırlık Askı Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. (Karşı ağırlıklar hariç) | 0,14% | 0,21% | 1 |
| 150 kg KARŞI AĞIRLIK150 kg Karşı Ağırlıkların ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,09% | 0,14% | 1 |
| OPGW 124-48 TİPİ KORUMA İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ48 fiberli G-655 D OPGW koruma iletkeninin, damperlerinin, zırh çubuklarının ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması (Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 0,1% | 0,12% | 1 |
| OPGW 90-48 TİPİ KORUMA İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ48 fiberli G-655 D OPGW koruma iletkeninin, damperlerinin, zırh çubuklarının ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması(Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 1,9% | 2,3% | 1 |
| OPGW KORUMA İLETKENİ ÖZEL ASKI TAKIMIOPGW Özel Askı Takımının, topraklama parçalarının ilgili teknik şartanameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,008% | 0,013% | 1 |
| OPGW KORUMA İLETKENİ ÇİFT ASKI TAKIMI (ZIRH ÇUBUĞU DAHİL)OPGW Koruma İletkeni için çift askı takımının teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,13% | 0,19% | 1 |
| OPGW KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI (TEK TARAFLI)OPGW Gergi Takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,024% | 0,036% | 1 |
| OPGW KORUMA İLETKENİ EK KUTUSUOPGW Ek Kutusunun ve direğe bağlantı malzemelerinin ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,03% | 0,045% | 1 |
| 96 mm2 GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ12.7 mm EHSS Galvanizli Çelik Koruma İletkeninin, damperlerinin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması (Bu iş kaleminde montaj yapılmadan iletken ödemesi yapılabilir. İletken malzeme çarpanı;%75. Detaylar için idari şartname Diğer Hususlar Madde 45.39'a bakınız.) | 0,37% | 0,45% | 1 |
| 96 mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA İLETKENİ ASKI TAKIMI96 mm² Koruma İletkeni Askı Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması. | 0,061% | 0,092% | 1 |
| 96 mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI (TEK TARAFLI)96 mm² Koruma İletkeni Gergi Takımının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması | 0,024% | 0,036% | 1 |
| HAVA İKAZ KÜRESİHava ikaz küresi ve bağlantı malzemelerinin, zırh çubuklarının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,26% | 0,4% | 1 |
| ÜÇ FAZ KOMPLE TRANSPOZİSYON SET (400 kV-Tek Devre)(Tüm gergi ve askı takımları, izolatörleri, ağırlıkları ve hırdavatları dahildir.)Üç Faz Transpozisyon için gerekli malzemenin temini, her türlü nakliyesi ,direğe ve iletkenlere montajının yapılması. | 0,054% | 0,081% | 1 |
| DİREK TANITIM LEVHASI (50X40 cm)"TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" ve "PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü"ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,045% | 0,067% | 0,5 |
| DİREK ÜST TANITIM LEVHASI (60X20 cm)"TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" ve "PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü"ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,0022% | 0,0033% | 0,5 |
| DİREK ELEKTRİK TEHLİKE LEVHASI (41X30 cm)"TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" ve "PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü"ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. | 0,08% | 0,12% | 1 |
| KATODİK KORUMAHer türlü malzeme ve işçilik dahil katodik korumanın yapılması. | 0,061% | 0,091% | 1 |
| DİREK YERİNDE ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASIŞartnamede belirtilen derinliklerde ve deneylerle rezistivite+sondaj çalışması ile zemin etüdü yapılmasıdır. Bu çalışmaya şartnamede belirtilen rezistivite yöntemiyle düşey elektrik sondaj çalışması ile diğer jeofizik çalışmalar, sondaj işlemi, laboratuvar deneyleri, arazi deneyleri ve raporlama dahildir. (Bu iş kalemi miktarında direklerin tamamı yer almakta olup Teknik Şartnameye göre belirlenen yöntemlerle zemin etütlerinin yapılması esastır. "Rezistivite+araştırma çukuru" ve "rezistivite" yöntemleri ile yapılan zemin etütlerine ait ödemeler, Zemin Etütleri Oransal Maliyet Katsayıları Tablosu kullanılarak yapılacaktır.) | 0,6% | 0,9% | 1 |
| 3PA1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASITEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,072% | 0,079% | 1 |
| 3PB1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASITEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,32% | 0,36% | 1 |
| 3PD1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASITEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,057% | 0,063% | 1 |
| 3PE1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASITEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,01% | 0,011% | 1 |
| 3PF1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASITEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması. | 0,002% | 0,0022% | 1 |
| 3PA1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN DİREK TEMELİTemel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil). | 1,3% | 1,5% | 1 |
| 3PB1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN DİREK TEMELİTemel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil). | 13% | 14% | 1 |
| 3PD1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN DİREK TEMELİTemel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil). | 2,3% | 2,5% | 1 |
| 3PE1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN DİREK TEMELİTemel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil). | 0,44% | 0,49% | 1 |
| 3PF1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN DİREK TEMELİTemel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil). | 0,12% | 0,13% | 1 |
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı |
