Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2024
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2023
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 350 MW 350 MW TOPLAM 700 MW | İthalat |
Şubat | 2023 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sarıkale Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 250 MW (1-7 Şubat) - 300 MW (8-14 Şubat) 332 MW(15-28 Şubat) 350 MW(1-7 Şubat) 300 MW(8-14 Şubat) 268 MW(15-28 Şubat)
100 MW
TOPLAM
700 MW
| İthalat |
Mart | 2023 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sarıkale Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 300 MW 300 MW 100 MW TOPLAM
700 MW | İthalat |
Nisan | 2023 | Greenma Enerji Elektrik Tedarik A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Eksim Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş. Vitus Commodities Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. MFT Energy SEE Enerji Ticareti A.Ş. | 580 MW 50 MW 30 MW 25 MW 15 MW TOPLAM
700 MW | İthalat |
Mayıs | 2023 | EÜAŞ (Mübadele Kapsamında) Greenma Enerji Elektrik Tedarik A.Ş. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satiş A.Ş. Eksim Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş. AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. MFT Energy SEE Enerji Ticareti A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti. Danske Commodities Turkey Enerji Ticaret A.Ş. | 50 MW 200 MW 50 MW 30 MW 30 MW 12,5 MW 11 MW 9 MW 7,5 MW TOPLAM
400 MW | İthalat |
Haziran | 2023 | EÜAŞ (Mübadele Kapsamında) Greenma Enerji Elektrik Tedarik A.Ş. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satiş A.Ş. AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Eksim Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.
MFT Energy SEE Enerji Ticareti A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Erel Erciyes Tedarik Elektrik Toptan Satış İth. İhr. A.Ş. Danske Commodities Turkey Enerji Ticaret A.Ş. KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti. Şişecam Enerji A.Ş. | 73 MW 200 MW 41 MW 35 MW 32 MW 30 MW 25 MW 20 MW 16 MW 15 MW 13 MW TOPLAM
500 MW | İthalat |
Temmuz | 2023 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Greenma Enerji Elektrik Tedarik A.Ş. MFT Energy SEE Enerji Ticareti A.Ş. AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Eksim Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Danske Commodities Turkey Enerji Ticaret A.Ş. SOCAR Enerji Ticareti A.Ş. Şişecam Enerji A.Ş. KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti. | 280 MW 210 MW 60 MW 35 MW 28 MW 27 MW 26 MW 16,5 MW 10 MW 7,45 MW TOPLAM
699,95 MW | İthalat |
Ağustos | 2023 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Greenma Enerji Elektrik Tedarik A.Ş. MFT Energy SEE Enerji Ticareti A.Ş. | 405 MW 170 MW 100 MW 25 MW TOPLAM
700,00 MW | İthalat |
Eylül | 2023 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 455 MW 245 MW TOPLAM
700,00 MW | İthalat |
Ekim | 2023 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 350 MW 350 MW TOPLAM
700,00 MW | İthalat |
Kasım | 2023 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 350 MW 350 MW TOPLAM
700,00 MW | İthalat |
Aralık | 2023 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 350 MW 350 MW TOPLAM
700,00 MW | İthalat |
HOPA - BATUM
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | - | - | - |
Şubat | 2023 | - | - | - |
Mart | 2023 | - | - | - |
Nisan | 2023 | - | - | - |
Mayıs | 2023 | - | - | - |
Haziran | 2023 | - | - | - |
Temmuz | 2023 | - | - | - |
Ağuston | 2023 | - | - | - |
Eylül | 2023 | - | - | - |
Ekim | 2023 | - | - | - |
Kasım | 2023 | - | - | - |
Aralık | 2023 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2022
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 360 MW | İthalat |
Şubat | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 350 MW | İthalat |
Mart | 2022 | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 200 MW | İthalat |
Nisan | 2022 | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 150 MW | İthalat |
Mayıs | 2022 | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş EÜAŞ (Mübadele Kapsamında) Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti. Pure Energy Elektrik Tedarik A.Ş. | 100 MW 90 MW 50 MW 50 MW 21,5 MW 9,5 MW 4 MW | İthalat |
Haziran | 2022 | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. EÜAŞ (Mübadele Kapsamında) Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti. Pure Energy Elektrik Tedarik A.Ş. Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Vitus Commodities Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vitus Commodities Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 200 MW 100 MW 90 MW 73 MW 50 MW 11,59 MW 11 MW 7 MW 7 MW 5,5 MW (11-30 Haziran) 44,5 MW (11-30 Haziran) 20 MW (11-30 Haziran) | İthalat |
Temmuz | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti. Pure Energy Elektrik Tedarik A.Ş. Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Palport Elektrik Tic A.Ş. MFT Energy SEE Enerji Ticaret A.Ş. MFT Energy SEE Enerji Ticaret A.Ş. Erel Erciyes Tedarik Elektrik Toptan İth. İhr. A.Ş.
| 225 MW
60 MW
59,9 MW
2,5 MW
4,5 MW
13 MW
26,5 MW
245 MW
30 MW (12-31 Temmuz)
7,5 MW
5 MW
1 MW (20-31 Temmuz) 20 MW (8-31 Temmuz)
| İthalat |
Ağustos | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 225 MW 475 MW | İthalat |
Eylül | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 250 MW
450 MW | İthalat |
Ekim | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.
| 303 MW
257 MW
140 MW
| İthalat |
Kasım | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sarıkale Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 300 MW 300 MW 100 MW | İthalat
|
Aralık | 2022 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sarıkale Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 300 MW 300 MW 100 MW | İthalat
|
HOPA - BATUM
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | - | - | - |
Şubat | 2022 | - | - | - |
Mart | 2022 | - | - | - |
Nisan | 2022 | - | - | - |
Mayıs | 2022 | - | - | - |
Haziran | 2022 | - | - | - |
Temmuz | 2022 | - | - | - |
Ağuston | 2022 | - | - | - |
Eylül | 2022 | - | - | - |
Ekim | 2022 | - | - | - |
Kasım | 2022 | - | - | - |
Aralık | 2022 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2021
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 50 MW | İthalat |
Şubat | 2021 | - | - | - |
Mart | 2021 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 530 MW | İhracat |
Nisan | 2021 | Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | 100 MW | İhracat |
Mayıs | 2021 | EÜAŞ (Mübadele Kapsamında) | 62,5 MW | İthalat |
Haziran | 2021 | EÜAŞ (Mübadele Kapsamında) | 48,68 MW | İthalat |
Temmuz | 2021 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 107,5 MW | İthalat |
Ağustos | 2021 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
| 50 MW | İthalat |
Eylül | 2021 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 230 MW | İthalat |
Ekim | 2021 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 300 MW | İthalat |
Kasım | 2021 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 400 MW | İthalat |
Aralık | 2021 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 350 MW | İthalat |
HOPA - BATUM
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | - | - | - |
Şubat | 2021 | - | - | - |
Mart | 2021 | - | - | - |
Nisan | 2021 | - | - | - |
Mayıs | 2021 | - | - | - |
Haziran | 2021 | - | - | - |
Temmuz | 2021 | - | - | - |
Ağuston | 2021 | - | - | - |
Eylül | 2021 | - | - | - |
Ekim | 2021 | - | - | - |
Kasım | 2021 | - | - | - |
Aralık | 2021 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2020
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 60 MW | İthalat |
Şubat | 2020 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 60 MW | İthalat |
Mart | 2020 | - | - | - |
Nisan | 2020 | - | - | - |
Mayıs | 2020 | Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 145 MW | İthalat |
Haziran | 2020 | Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 74 MW | İthalat |
Haziran | 2020 | Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | 41.5 MW | İthalat |
Haziran | 2020 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 100 MW | İthalat |
Temmuz | 2020 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 54,4 MW | İthalat |
Ağustos | 2020 | - | - | - |
Eylül | 2020 | Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | 50 MW | İhracat |
Ekim | 2020 | Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | 100 MW | İhracat |
Kasım | 2020 | Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. | 250 MW | İhracat |
Kasım | 2020 | Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | 30 MW | İhracat |
Aralık | 2020 | Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | 170 MW | İhracat |
HOPA - BATUM
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | - | - | - |
Şubat | 2020 | - | - | - |
Mart | 2020 | - | - | - |
Nisan | 2020 | - | - | - |
Mayıs | 2020 | - | - | - |
Haziran | 2020 | - | - | - |
Temmuz | 2020 | - | - | - |
Ağuston | 2020 | - | - | - |
Eylül | 2020 | - | - | - |
Ekim | 2020 | - | - | - |
Kasım | 2020 | - | - | - |
Aralık | 2020 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2019
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | - | - | - |
Şubat | 2019 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 50 MW | İthalat |
Mart | 2019 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 35 MW | İthalat |
Nisan | 2019 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 50 MW | İthalat |
Mayıs | 2019 | AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 70,6 MW | İthalat |
Mayıs | 2019 | Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 37,1 MW | İthalat |
Mayıs | 2019 | Vitus Commodities Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,9 MW | İthalat |
Haziran | 2019 | AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 65,6 MW | İthalat |
Haziran | 2019 | Vitus Commodities Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,3 MW | İthalat |
Temmuz | 2019 | - | - | - |
Ağuston | 2019 | Green International Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 100 MW | İthalat |
Eylül | 2019 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 100 MW | İthalat |
Ekim | 2019 | - | - | - |
Kasım | 2019 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 50 MW | İthalat |
Aralık | 2019 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 50 MW | İthalat |
HOPA - BATUM
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | - | - | - |
Şubat | 2019 | - | - | - |
Mart | 2019 | - | - | - |
Nisan | 2019 | - | - | - |
Mayıs | 2019 | - | - | - |
Haziran | 2019 | - | - | - |
Temmuz | 2019 | - | - | - |
Ağuston | 2019 | - | - | - |
Eylül | 2019 | - | - | - |
Ekim | 2019 | - | - | - |
Kasım | 2019 | - | - | - |
Aralık | 2019 | - | - | - |
TAHSİS EDİLMİŞ KAPASİTELER 2018
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | - | - | - |
Şubat | 2018 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 100 MW | İthalat |
Mart | 2018 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 50 MW | İhracat |
Nisan | 2018 | - | - | - |
Mayıs | 2018 | Global Power Trading Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 30 MW | İthalat |
Mayıs | 2018 | AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 81,9 MW | İthalat |
Mayıs | 2018 | Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 26,9 MW | İthalat |
Mayıs | 2018 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 30 MW | İthalat |
Mayıs | 2018 | TETAŞ (Mübadele Kapsamında) | 155 MW | İthalat |
Haziran | 2018 | AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 69,5 MW | İthalat |
Haziran | 2018 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 118 MW | İthalat |
Haziran | 2018 | TETAŞ (Mübadele Kapsamında) | 105 MW | İthalat |
Temmuz | 2018 | AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 45,6 MW | İthalat |
Temmuz | 2018 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 73 MW | İthalat |
Ağustos | 2018 | - | - | - |
Eylül | 2018 | - | - | - |
Ekim | 2018 | Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. | 65MW | İhracat |
Kasım | 2018 | - | - | - |
Aralık | 2018 | - | - | - |
HOPA - BATUM
AY | YIL | Şirket | Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK) | Yön |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | - | - | - |
Şubat | 2018 | - | - | - |
Mart | 2018 | - | - | - |
Nisan | 2018 | - | - | - |
Mayıs | 2018 | - | - | - |
Haziran | 2018 | - | - | - |
Temmuz | 2018 | - | - | - |
Ağuston | 2018 | - | - | - |
Eylül | 2018 | - | - | - |
Ekim | 2018 | - | - | - |
Kasım | 2018 | - | - | - |
Aralık | 2018 | - | - | - |