Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2025
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2025 | - | - |
Şubat | 2025 | - | - |
Mart | 2025 | 195 (21-31 Mart 2025) | 195 (21-31 Mart 2025) |
Nisan | 2025 | 700 | 700 |
Mayıs | 2025 | 700 | 700 |
Haziran | 2025 | 700 | 700 |
Temmuz | 2025 | 700 | 700 |
Ağustos | 2025 | 700 | 0 |
Eylül | 2025 | 600 (01-15 Eylül 2025) | 600 (01-15 Eylül 2025) |
Eylül | 2025 | 700 (16-30 Eylül 2025) | 700 (16-30 Eylül 2025) |
Ekim | 2025 | 600 | 600 |
Kasım | 2025 | 420 | 420 |
Aralık | 2025 | - | 400 (23-31 Aralık 2025) |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2025 | 0 | 0 |
Şubat | 2025 | 0 | 0 |
Mart | 2025 | 0 | 0 |
Nisan | 2025 | 0 | 0 |
Mayıs | 2025 | 0 | 0 |
Haziran | 2025 | 0 | 0 |
Temmuz | 2025 | 0 | 0 |
Ağustos | 2025 | 0 | 0 |
Eylül | 2025 | 0 | 0 |
Ekim | 2025 | 0 | 0 |
Kasım | 2025 | 0 | 0 |
Aralık | 2025 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2023
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 700 | 50 |
Şubat | 2023 | 700 | 50 |
Mart | 2023 | 700 | 200 |
Nisan | 2023 | 700 | 700 |
Mayıs | 2023 | 400 | 700 |
Haziran | 2023 | 500 | 700 |
Temmuz | 2023 | 700 | 200 |
Ağustos | 2023 | 700 | 200 |
Eylül | 2023 | 700 | 700 |
Ekim | 2023 | 700 | 700 |
Kasım | 2023 | 700 | 700 |
Aralık | 2023 | 700 | 50 |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 0 | 0 |
Şubat | 2023 | 0 | 0 |
Mart | 2023 | 0 | 0 |
Nisan | 2023 | 0 | 0 |
Mayıs | 2023 | 0 | 0 |
Haziran | 2023 | 0 | 0 |
Temmuz | 2023 | 0 | 0 |
Ağustos | 2023 | 0 | 0 |
Eylül | 2023 | 0 | 0 |
Ekim | 2023 | 0 | 0 |
Kasım | 2023 | 0 | 0 |
Aralık | 2023 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2022
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 700 | 700 |
Şubat | 2022 | 700 | 700 |
Mart | 2022 | 300 | 700 |
Nisan | 2022 | 225 | 700 |
Mayıs | 2022 | 325 | 700 |
Haziran | 2022 | 01-10 Haziran: 550 | 700 |
Temmuz | 2022 | 700 | 700 |
Ağustos | 2022 | 700 | 700 |
Eylül | 2022 | 700 | 700 |
Ekim | 2022 | 700 | 700 |
Kasım | 2022 | 700 | 700 |
Aralık | 2022 | 700 | 700 |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 0 | 0 |
Şubat | 2022 | 0 | 0 |
Mart | 2022 | 0 | 0 |
Nisan | 2022 | 0 | 0 |
Mayıs | 2022 | 0 | 0 |
Haziran | 2022 | 0 | 0 |
Temmuz | 2022 | 0 | 0 |
Ağustos | 2022 | 0 | 0 |
Eylül | 2022 | 0 | 0 |
Ekim | 2022 | 0 | 0 |
Kasım | 2022 | 0 | 0 |
Aralık | 2022 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2021
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 700 | 700 |
Şubat | 2021 | 700 | 700 |
Mart | 2021 | 200 | 700 |
Nisan | 2021 | 150 | 700 |
Mayıs | 2021 | 150 | 700 |
Haziran | 2021 | 350 | 700 |
Temmuz | 2021 | 700 | 700 |
Ağustos | 2021 | 700 | 700 |
Eylül | 2021 | 700 | 700 |
Ekim | 2021 | 700 | 700 |
Kasım | 2021 | 700 | 700 |
Aralık | 2021 | 700 | 700 |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 0 | 0 |
Şubat | 2021 | 0 | 0 |
Mart | 2021 | 0 | 0 |
Nisan | 2021 | 0 | 0 |
Mayıs | 2021 | 0 | 0 |
Haziran | 2021 | 0 | 0 |
Temmuz | 2021 | 0 | 0 |
Ağustos | 2021 | 0 | 0 |
Eylül | 2021 | 0 | 0 |
Ekim | 2021 | 0 | 0 |
Kasım | 2021 | 0 | 0 |
Aralık | 2021 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2020
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 700 | 700 |
Şubat | 2020 | 700 | 700 |
Mart | 2020 | 200 | 700 |
Nisan | 2020 | 150 | 700 |
Mayıs | 2020 | 150 | 700 |
Haziran | 2020 | 350 | 700 |
Temmuz | 2020 | 700 | 700 |
Ağustos | 2020 | 700 | 700 |
Eylül | 2020 | 700 | 700 |
Ekim | 2020 | 700 | 700 |
Kasım | 2020 | 700 | 700 |
Aralık | 2020 | 700 | 700 |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 0 | 0 |
Şubat | 2020 | 0 | 0 |
Mart | 2020 | 0 | 0 |
Nisan | 2020 | 0 | 0 |
Mayıs | 2020 | 0 | 0 |
Haziran | 2020 | 0 | 0 |
Temmuz | 2020 | 0 | 0 |
Ağustos | 2020 | 0 | 0 |
Eylül | 2020 | 0 | 0 |
Ekim | 2020 | 0 | 0 |
Kasım | 2020 | 0 | 0 |
Aralık | 2020 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2019
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | 700 | 700 |
Şubat | 2019 | 700 | 700 |
Mart | 2019 | 200 | 700 |
Nisan | 2019 | 125 | 700 |
Mayıs | 2019 | 125 | 700 |
Haziran | 2019 | 350 | 700 |
Temmuz | 2019 | 700 | 700 |
Ağustos | 2019 | 700 | 700 |
Eylül | 2019 | 700 | 700 |
Ekim | 2019 | 700 | 700 |
Kasım | 2019 | 700 | 700 |
Aralık | 2019 | 700 | 700 |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | 0 | 0 |
Şubat | 2019 | 0 | 0 |
Mart | 2019 | 0 | 0 |
Nisan | 2019 | 0 | 0 |
Mayıs | 2019 | 0 | 0 |
Haziran | 2019 | 0 | 0 |
Temmuz | 2019 | 0 | 0 |
Ağustos | 2019 | 0 | 0 |
Eylül | 2019 | 0 | 0 |
Ekim | 2019 | 0 | 0 |
Kasım | 2019 | 0 | 0 |
Aralık | 2019 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2018
BORÇKA - AHISKA
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | 700 | 700 |
Şubat | 2018 | 700 | 700 |
Mart | 2018 | 50 | 700 |
Nisan | 2018 | 50 | 700 |
Mayıs | 2018 | 325 | 700 |
Haziran | 2018 | 325 | 700 |
Temmuz | 2018 | 700 | 700 |
Ağustos | 2018 | 0 | 0 |
Eylül | 2018 | 0 | 0 |
Ekim | 2018 | 700 | 700 |
Kasım | 2018 | 700 | 700 |
Aralık | 2018 | 700 | 700 |
HOPA - BATUM
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | 0 | 0 |
Şubat | 2018 | 0 | 0 |
Mart | 2018 | 0 | 0 |
Nisan | 2018 | 0 | 0 |
Mayıs | 2018 | 0 | 0 |
Haziran | 2018 | 0 | 0 |
Temmuz | 2018 | 0 | 0 |
Ağustos | 2018 | 0 | 0 |
Eylül | 2018 | 0 | 0 |
Ekim | 2018 | 0 | 0 |
Kasım | 2018 | 0 | 0 |
Aralık | 2018 | 0 | 0 |