Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - BULGARİSTAN
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2025
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2025 | 01/ 05 /12 /19 /26 | 334 | 200 |
Ocak | 2025 | 02-03 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 | 334 | 100 |
Ocak | 2025 | 04/ 11 / 18 / 25 | 334 | 150 |
Şubat | 2025 | 01/08/15/22 | 334 | 150 |
Şubat | 2025 | 02/09/16/23- | 334 | 200 |
Şubat | 2025 | 03-07/10- 14/17- 21/24- 28 | 334 | 100 |
Mart | 2025 | 01/08/15/22/29 | 334 | 150 |
Mart | 2025 | 02-07/21/24-28/31 | 334 | 100 |
Mart | 2025 | 09/16/23/30 | 334 | 200 |
Mart | 2025 | 10-14/17-20 | 168 | 100 |
Nisan | 2025 | 01/06/13/20/27 | 334 | 200 |
Nisan | 2025 | 02-04/07-11/14-18/21-25/28-30 | 334 | 100 |
Nisan | 2025 | 05/12/19/26 | 334 | 150 |
Mayıs | 2025 | 01-02/05-09/12-16/19-23 | 334 | 100 |
Mayıs | 2025 | 03/10/17/24/31 | 334 | 150 |
Mayıs | 2025 | 04/11/18/25 | 334 | 200 |
Mayıs | 2025 | 26-30 | 220 | 100 |
Haziran | 2025 | 01/15/22/29 | 334 | 200 |
Haziran | 2025 | 02-13/16-20/23-27/30 | 334 | 100 |
Haziran | 2025 | 14/21/28 | 334 | 150 |
Temmuz | 2025 | 01-04/07-11/14-18/21-25/28-31 | 334 | 100 |
Temmuz | 2025 | 05/12/19/26 | 334 | 150 |
Temmuz | 2025 | 06/13/20/27 | 334 | 200 |
Ağustos | 2025 | 01/04-08/11-15/18-22/25-29/31 | 334 | 100 |
Ağustos | 2025 | 02/09/16/23/30 | 334 | 150 |
Ağustos | 2025 | 03/10/17/24 | 334 | 200 |
Eylül | 2025 | 01-05/08-12/22/29-30 | 334 | 100 |
Eylül | 2025 | 06/13/20/27 | 334 | 150 |
Eylül | 2025 | 07/14/21/28 | 334 | 200 |
Eylül | 2025 | 15-19/23-26 | 168 | 100 |
Ekim | 2025 | 01-03/6-10/13-17/20-24/27-28/30-31 | 334 | 100 |
Ekim | 2025 | 04/11/18/25/29 | 334 | 150 |
Ekim | 2025 | 05/12/19/26 | 334 | 200 |
Kasım | 2025 | 01/08/15/22/29 | 334 | 150 |
Kasım | 2025 | 02/09/16/23/30 | 334 | 200 |
Kasım | 2025 | 03-07/10-14/17-21/24-28 | 334 | 100 |
Aralık | 2025 | 01-05/08-12/15-19/22-26/29-31 | 334 | 100 |
Aralık | 2025 | 06/13/20/27 | 334 | 150 |
Aralık | 2025 | 07/14/21/28 | 334 | 200 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2024
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2024 | 01-31 | 334 | 100 |
Şubat | 2024 | 01-29 | 334 | 100 |
Mart | 2024 | 01-10/16/23-31 | 334 | 100 |
Mart | 2024 | 11-15/17-22 | 168 | 100 |
Nisan | 2024 | 01-30 | 334 | 100 |
Mayıs | 2024 | 01-31 | 334 | 100 |
Haziran | 2024 | 01-14/24-30 | 334 | 100 |
Haziran | 2024 | 15-23 | 334 | 266 |
Temmuz | 2024 | 01-31 | 334 | 100 |
Ağustos | 2024 | 01-31 | 334 | 100 |
Eylül | 2024 | 01/07- 08/14 - 15/22/ 28-29 | 334 | 250 |
Eylül | 2024 | 02 - 06/23 - 27/30 | 334 | 150 |
Eylül | 2024 | 09 - 13/16 - 21 | 168 | 100 |
Ekim | 2024 | 01-05/07-11/14-31 | 334 | 250 |
Ekim | 2024 | 06/12-13 | 100 | 250 |
Kasım | 2024 | 01/4-8/11-15/18-22/25-29 | 334 | 150 |
Kasım | 2024 | 2-3/09-10/16-17/23-24/30 | 334 | 250 |
Aralık | 2024 | 01/08/15/22/29 | 334 | 250 |
Aralık | 2024 | 02-06/09-13/16-20/23-27/30-31 | 334 | 150 |
Aralık | 2024 | 07/14/21/28 | 334 | 200 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2023
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 01-31 | 434 | 100 |
Şubat | 2023 | 01-28 | 334 | 100 |
Mart | 2023 | 01-12/18-19/29-31 | 334 | 100 |
Mart | 2023 | 13-17/20-28 | 166 | 100 |
Nisan | 2023 | 01-30 | 334 | 100 |
Mayıs | 2023 | 01-31 | 334 | 100 |
Haziran | 2023 | 01-30 | 334 | 100 |
Temmuz | 2023 | 01-31 | 334 | 100 |
Ağustos | 2023 | 01-31 | 334 | 100 |
Eylül | 2023 | 01-03/28-30 | 334 | 100 |
Eylül | 2023 | 04-24 | 168 | 100 |
Eylül | 2023 | 25-27 | 216 | 100 |
Ekim | 2023 | 01-31 | 334 | 100 |
Kasım | 2023 | 01-30 | 334 | 100 |
Aralık | 2023 | 01-31 | 334 | 100 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2022
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | 01-31 | 432 | 100 |
Şubat | 2022 | 01-28 | 100 | 100 |
Mart | 2022 | 01-31 | 100 | 100 |
Nisan | 2022 | 01-10/16-17/23-30 | 432 | 100 |
Nisan | 2022 | 11-15 | 200 | 100 |
Nisan | 2022 | 18-22 | 434 | 100 |
Mayıs | 2022 | 01-31 | 432 | 100 |
Haziran | 2022 | 01-30 | 432 | 100 |
Temmuz | 2022 | 01-31 | 432 | 100 |
Ağustos | 2022 | 01-28 | 432 | 100 |
Ağustos | 2022 | 29-31 | 216 | 100 |
Eylül | 2022 | 01-16 | 216 | 100 |
Eylül | 2022 | 17/23-30 | 432 | 100 |
Eylül | 2022 | 18-22 | 434 | 100 |
Ekim | 2022 | 01-31 | 432 | 100 |
Kasım | 2022 | 01-30 | 432 | 100 |
Aralık | 2022 | 01-31 | 334 | 100 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2021
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 01-31 | 432 | 100 |
Şubat | 2021 | 01-28 | 432 | 100 |
Mart | 2021 | 01-07/13-14/20-21/29-31 | 432 | 200 |
Mart | 2021 | 08-12/15-19 | 216 | 100 |
Mart | 2021 | 22-28 | 434 | 200 |
Nisan | 2021 | 01-04/10-19 | 432 | 200 |
Nisan | 2021 | 05-09 | 200 | 200 |
Nisan | 2021 | 20-30 | 432 | 100 |
Mayıs | 2021 | 01-31 | 432 | 100 |
Haziran | 2021 | 01-15 | 432 | 100 |
Haziran | 2021 | 16-30 | 432 | 200 |
Temmuz | 2021 | 01-31 | 432 | 300 |
Ağustos | 2021 | 01-22 | 432 | 300 |
Ağustos | 2021 | 23-31 | 216 | 150 |
Eylül | 2021 | 01-10 | 216 | 150 |
Eylül | 2021 | 11-12/20-30 | 432 | 300 |
Eylül | 2021 | 13-19 | 434 | 300 |
Ekim | 2021 | 01-31 | 432 | 234 |
Kasım | 2021 | 01-07/15-30 | 432 | 234 |
Kasım | 2021 | 08-14 | 432 | 200 |
Aralık | 2021 | 01-31 | 432 | 100 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2020
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 01-31 | 334 | 234 |
Şubat | 2020 | 01-29 | 334 | 234 |
Mart | 2020 | 01/18-19/07-08/14-17/20-31 | 334 | 234 |
Mart | 2020 | 02-06/09-13 | 166 | 116 |
Nisan | 2020 | 01-30 | 334 | 234 |
Mayıs | 2020 | 01-24/30-31 | 334 | 234 |
Mayıs | 2020 | 25-29 | 150 | 150 |
Haziran | 2020 | 01-30 | 334 | 234 |
Temmuz | 2020 | 01-31 | 334 | 234 |
Ağustos | 2020 | 01-06/10-31 | 100 | 100 |
Ağustos | 2020 | 07-09 | 334 | 234 |
Eylül | 2020 | 01-30 | 216 | 166 |
Ekim | 2020 | 01-31 | 334 | 234 |
Kasım | 2020 | 01/09-15/23-30 | 334 | 234 |
Kasım | 2020 | 02-08 | 434 | 200 |
Kasım | 2020 | 16-22 | 250 | 150 |
Aralık | 2020 | 01-31 | 432 | 234 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2019
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | 01-31 | 334 | 100 |
Şubat | 2019 | 01-03 | 334 | 100 |
Şubat | 2019 | 04-28 | 334 | 334 |
Mart | 2019 | 01-03/09-10/16-31 | 334 | 100 |
Mart | 2019 | 04-08/11-15 | 218 | 168 |
Nisan | 2019 | 01-07/12-14/20-21/27-30 | 334 | 268 |
Nisan | 2019 | 08-11/15-19 | 250 | 150 |
Nisan | 2019 | 22-26 | 434 | 268 |
Mayıs | 2019 | 01-31 | 432 | 266 |
Haziran | 2019 | 01-16 | 432 | 266 |
Haziran | 2019 | 17-30 | 432 | 0 |
Temmuz | 2019 | 01-31 | 432 | 100 |
Ağustos | 2019 | 01-09 | 432 | 100 |
Ağustos | 2019 | 10-31 | 434 | 166 |
Eylül | 2019 | 01/07-08/21-22 | 432 | 166 |
Eylül | 2019 | 02-05 | 250 | 100 |
Eylül | 2019 | 6 | 432 | 100 |
Eylül | 2019 | 09-15 | 432 | 166 |
Eylül | 2019 | 16-20/23-30 | 216 | 126 |
Ekim | 2019 | 01-06/13-31 | 432 | 234 |
Ekim | 2019 | 07-12 | 250 | 150 |
Kasım | 2019 | 01-31 | 432 | 200 |
Aralık | 2019 | 01-31 | 432 | 166 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2018
AY | YIL | DÖNEM | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|---|
Ocak | 2017 | 01-31 | 432 | 100 |
Şubat | 2017 | 01-28 | 432 | 100 |
Mart | 2017 | 01-05/11-12/18-31 | 432 | 100 |
Mart | 2017 | 06-10/13-17 | 216 | 100 |
Nisan | 2017 | 01-23/29-30 | 100 | 332 |
Nisan | 2017 | 24-28 | 100 | 500 |
Mayıs | 2017 | 01-31 | 100 | 334 |
Haziran | 2017 | 01-30 | 434 | 334 |
Temmuz | 2017 | 01-31 | 434 | 334 |
Ağustos | 2017 | 01-31 | 434 | 334 |
Eylül | 2017 | 01-10/16-17/23-24/30 | 432 | 334 |
Eylül | 2017 | 11-15 | 650 | 334 |
Eylül | 2017 | 18-22/25-29 | 216 | 166 |
Ekim | 2017 | 01-31 | 434 | 334 |
Kasım | 2017 | 01-30 | 334 | 334 |
Aralık | 2017 | 01-31 | 334 | 334 |
Ocak | 2018 | 01-31 | 334 | 334 |
Şubat | 2018 | 01-28 | 334 | 100 |
Mart | 2018 | 01-04/10-11/17-31 | 334 | 334 |
Mart | 2018 | 05-09/12-16 | 216 | 166 |
Nisan | 2018 | 01-30 | 434 | 334 |
Mayıs | 2018 | 01-20/26-31 | 432 | 100 |
Mayıs | 2018 | 21-25 | 600 | 100 |
Haziran | 2018 | 01-30 | 432 | 334 |
Temmuz | 2018 | 01-31 | 432 | 334 |
Ağustos | 2018 | 01-31 | 432 | 334 |
Eylül | 2018 | 01-16,30 | 432 | 334 |
Eylül | 2018 | 17-29 | 216 | 166 |
Ekim | 2018 | 01-05 | 216 | 166 |
Ekim | 2018 | 06-31 | 432 | 334 |
Kasım | 2018 | 01-30 | 432 | 334 |
Aralık | 2018 | 01-31 | 334 | 334 |