Enterkonneksiyonlar
Uluslararası İletim Hatları
TÜRKİYE - AZERBAYCAN
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2023
IĞDIR - ARPAÇAY
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Şubat | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Mart | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Nisan | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Mayıs | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Haziran | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Temmuz | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Ağustos | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Eylül | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Ekim | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Kasım | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
Aralık | 2023 | *(Belirlenecek) | 0 |
* Karşı ülke İletim Sistemi Operatörü (TSO) veya ticaret yapmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, gerçekleştirilecek sistem etütleri sonrası söz konusu TSO ile mutabakata varılarak belirlenecektir.İthalat/ihracat faaliyeti başvuruları Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri ile ilgili ön bilgi için TEİAŞ’a başvurulacaktır.
ARALIK - BABEK
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Şubat | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Mart | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Nisan | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Mayıs | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Haziran | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Temmuz | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Ağustos | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Eylül | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Ekim | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Kasım | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
Aralık | 2023 | **(Belirlenecek) | 0 |
* Karşı ülke İletim Sistemi Operatörü (TSO) veya ticaret yapmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, gerçekleştirilecek sistem etütleri sonrası söz konusu TSO ile mutabakata varılarak belirlenecektir.İthalat/ihracat faaliyeti başvuruları Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri ile ilgili ön bilgi için TEİAŞ’a başvurulacaktır.
** Aralık TM tesis aşamasında olup, tesis işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutta Iğdır TM irtibatlı enterkonneksiyon hattı 154 kV Aralık - Babek olarak işletilecektir.
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2022
IĞDIR - BABEK
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Şubat | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Mart | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Nisan | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Mayıs | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Haziran | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Temmuz | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Ağustos | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Eylül | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Ekim | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Kasım | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
Aralık | 2022 | *(Belirlenecek) | 0 |
* Karşı ülke İletim Sistemi Operatörü (TSO) veya ticaret yapmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, gerçekleştirilecek sistem etütleri sonrası söz konusu TSO ile mutabakata varılarak belirlenecektir.İthalat/ihracat faaliyeti başvuruları Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri ile ilgili ön bilgi için TEİAŞ’a başvurulacaktır.
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2021
IĞDIR - BABEK
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2021 | 0 | 0 |
Şubat | 2021 | 0 | 0 |
Mart | 2021 | 0 | 0 |
Nisan | 2021 | 0 | 0 |
Mayıs | 2021 | 0 | 0 |
Haziran | 2021 | 0 | 0 |
Temmuz | 2021 | 0 | 0 |
Ağustos | 2021 | 0 | 0 |
Eylül | 2021 | 0 | 0 |
Ekim | 2021 | 0 | 0 |
Kasım | 2021 | 0 | 0 |
Aralık | 2021 | 0 | 0 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2020
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Şubat | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mart | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Nisan | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Mayıs | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Haziran | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Temmuz | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ağustos | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Eylül | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Ekim | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Kasım | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
Aralık | 2020 | 0 | *(Belirlenecek) |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2019
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2019 | 0 | 50 |
Şubat | 2019 | 0 | 50 |
Mart | 2019 | 0 | 50 |
Nisan | 2019 | 0 | 50 |
Mayıs | 2019 | 0 | 50 |
Haziran | 2019 | 0 | 50 |
Temmuz | 2019 | 0 | 50 |
Ağustos | 2019 | 0 | 50 |
Eylül | 2019 | 0 | 50 |
Ekim | 2019 | 0 | 50 |
Kasım | 2019 | 0 | 50 |
Aralık | 2019 | 0 | 50 |
NET TRANSFER KAPASİTELERİ 2018
AY | YIL | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
|---|---|---|---|
Ocak | 2018 | 0 | 50 |
Şubat | 2018 | 0 | 50 |
Mart | 2018 | 0 | 50 |
Nisan | 2018 | 0 | 50 |
Mayıs | 2018 | 0 | 50 |
Haziran | 2018 | 0 | 50 |
Temmuz | 2018 | 0 | 50 |
Ağustos | 2018 | 0 | 50 |
Eylül | 2018 | 0 | 50 |
Ekim | 2018 | 0 | 50 |
Kasım | 2018 | 0 | 50 |
Aralık | 2018 | 0 | 50 |