Turkey-Georgia(in Turkish)
Borçka - Ahıska
Ay | Yıl | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
---|---|---|---|
Ocak | 2018 | 700 | 700 |
Şubat | 2018 | 700 | 700 |
Mart | 2018 | 50 | 700 |
Nisan | 2018 | 50 | 700 |
Mayıs | 2018 | 325 | 700 |
Haziran | 2018 | 275 | 700 |
Temmuz | 2018 | 700 | 700 |
Ağustos | 2018 | 700 | 700 |
Eylül | 2018 | 700 | 700 |
Ekim | 2018 | 700 | 700 |
Kasım | 2018 | 700 | 700 |
Aralık | 2018 | 700 | 700 |
Hopa - Batum
Ay | Yıl | İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW | İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW |
---|---|---|---|
Ocak | 2018 | 0 | 0 |
Şubat | 2018 | 0 | 0 |
Mart | 2018 | 0 | 0 |
Nisan | 2018 | 0 | 0 |
Mayıs | 2018 | 0 | 0 |
Haziran | 2018 | 0 | 0 |
Temmuz | 2018 | 0 | 0 |
Ağustos | 2018 | 0 | 0 |
Eylül | 2018 | 0 | 0 |
Ekim | 2018 | 0 | 0 |
Kasım | 2018 | 0 | 0 |
Aralık | 2018 | 0 | 0 |