ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ -TÜKETİMİ-KAYIPLAR
ELECTRICITY GENERATION -CONSUMPTION-LOSSES
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1923-1974) | Generation-Imports-Exports and Demand (1923-1974) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2003) | Generation-Imports-Exports and Demand |
| Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar | Generation by the Electricity Utilities and |
| İtibariyle Gelişimi (1970-1983) | Export-Import Gross Demand(1970-1983) |
| Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar | Generation by the Electricity Utilities and |
| İtibariyle Gelişimi (1984-2003) | Export-Import Gross Demand(1984-2003) |
| Türkiye ve Kişi Başına Kurulu Güç Brüt Üretim ve Net | Annual Development of Installed Capacity Gross |
| Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1923-1974) | Generation and Net Consumption in Turkey(1923-1974) |
| Türkiye ve Kişi Başına Kurulu Güç Brüt Üretim Arz ve Net | Annual Development of Installed Capacity Gross Generation |
| Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2003) | Supply and Net Consumption in Turkey (1975-2003) |
| Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Tüketim ve Kayıplarının | Annual Development of Electricity Generation- |
| Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2003) | Consumption and Losses in Turkey (1970-2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1940-2003) | Generation of Primary Energy Resources (1940-2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation |
| Kaynak Paylarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2003) | by Share of Primary Energy Resources (1970-2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar | Generation by Primary Energy Resources and The |
| İtibariyle Gelişimi (1970-1983) | Electricity Utilities (1970-2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar | Generation by Primary Energy Resources and The |
| İtibariyle Gelişimi (1984-2000) | Electricity Utilities (1984-2000) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar | Generation by Primary Energy Resources and The |
| İtibariyle Gelişimi (2001-2003) | Electricity Utilities (2001-2003) |
| Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara | Annual Development of Turkey’s Gross Electricity |
| Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2003) | Generation by The Electricity Utilities (1970-2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji | Monthly Distribution of Turkey’s Gross Electricity |
| Kaynaklarına göre Aylık Dağılımı (2003) | Generation by Primary Energy Resources (2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici | Monthly Distribution of Turkey’s Gross Electricity |
| Kuruluşlar İtibariyle Aylara Dağılımı (2003) | Generation by The Electricity Utilities (2003) |
| Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji | |
| Kaynaklarına ve Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2003) | Primary Energy Resources and The Electricity Utilities (2003) |
| Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji | The Distribution of Turkey’s Gross Electricity Generation by |
| Kaynakları ve Enterkonnekte-İzole Sistemler Olarak | The Electricity Utilities as Primary Energy Resources and |
| Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2003) | Enterconnected-Isolated Systems (2003) |
| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin | Monthly Distribution of Turkey’s Gross Electricity |
| Enterkonnekte-İzole Sistemler Olarak Üretici | Generation by The Electricity Utilities as |
| Kuruluşlara Aylık Dağılımı (1970-2003) | Enterconnected- Isolated Systems (1970-2003) |